Grøn omstilling har givet 21 millioner til lokal udvikling
Kunstgræsbaner, kulturhuse, badebroer og handicapfaciliteter. Mere end 50 lokale projekter og initiativer på Lolland har tilsammen modtaget 21 millioner i støtte. Midlerne er kommet fra Energistyrelsens “Grøn Ordning”. I 2015, 2016 og 2017 har Lolland Kommune, ligesom landets øvrige kommuner, modtaget 88.000 kr. pr opstillet MW. Midlerne kan gå til aktiviteter og initiativer, der kommer borgere og lokalsamfund til gavn. Ordningen er ophørt i februar 2018.
Energistyrelsens Grøn Ordning
Herunder kan du se, hvem der har fået tildelt midler, og hvad midlerne er gået til.

Ansøger | Tilskud til | Støttebeløb |
Bandholm Strandprojekt | Opførelse af strand | 400.000 kr. |
Borgere i Utterslev Nu Lolland kommune | Bypark Utterslev | 250.143 kr. |
Bylauget for Langø og omegn | Udvikling af Langø | 375.000 kr. |
Den selvejende institution Rødby Svømmehal | Isolering / renovering af taget på Rødby Svømmehal | 430.000 kr. |
Det historiske værksted i Holeby | Energioptimering | 61.503 kr. |
Det Lollandske Digelag | Opgradering af cykelforbindelse på det Sydlollandske dige | 836.330 kr. |
Ejerforeningen for Skovbørnehaven Den blå Anemone | Tipi i skovbørnehaven Den blå Anemone | 41.916 kr. |
FC Nakskov | Etablering kunststofbane i Nakskov | 635.000 kr. |
Foreningen Hunseby Forsamlingshus | Renovering af tag | 319.000 kr. |
Foreningen Jernbanestien | Viewpoints langs Jernbanestien | 191.000 kr. |
Foreningen Richard Winthers Hus Vindeby | Flisebelægning ved huset | 63.600 kr. |
Foreningen til bevarelse og akivering af Pakhuset – Dørtærsklen til Danmark | Skrump sundt / Etablere og renovere kulturhus- og Pakhuset som samlingssted for byens borgere | 335.000 kr. |
Foreningen til bevarelse og aktivering af Pakhuset – Dørtærsklen til Danmark | Grønt område Rødby Lystskov | 595.000 kr. |
Hestehovedets Venner | Udvikling af Hestehovedet | 900.000 kr. |
Hjerteforeningen Lolland | Motions-øer på Hjertestien i Kragenæs | 150.000 kr. |
Horslunde og Omegns Borgerforening og Utterslev Borger- og Grundejerforening | Energi i landskabet – ud i naturen | 100.000 kr. |
Kappel Stubmølle laug | Etablering af møllemuseum og opbevaringslade | 278.488 kr. |
Kastanjen ApS | Kramnitze torv | 232.000 kr. |
Kramnitse Beboerforeining | Etablering af sti med borde og bænke | 100.000 kr. |
Købelev Idrætsforening | Udskiftning af vinduer Købelev Forsamlingshus | 210.000 kr. |
Langø Bådelaug | Multiaktivitets og kreativt familieområde | 204.996 kr. |
Lolerkredsen Dodekalitten | Dodekalitten vedvarende energi | 300.000 kr. |
Lolerkredsen Dodekalitten | Ny energi fra Nordisk Granit samlet i Dodekalitten | 630.348 kr. |
Lolland Kommune | Ud i Svinglen | 121.000 kr. |
Lolland Kommune, UE | Mere natur for alle, samt hundeskov i Naturpark Maribosøerne | 140.000 kr. |
Lyttesholm Naturcenter | Handicapadgang til offentlig formidling og udefaciliteter ved Lytteholm. Anlæg af sti og rampe fra Lyttesholvej. Handicapadgang og udefaciliteter | 150.000 kr. |
Maribo Boldklub | Oasen – delprojekt 1 kunststofbane | 1.300.000 kr. |
Maribo Kajakklub | Naturpark Maribo Søerne | 250.000 kr. |
Maribohallernes venner | LED-belysning i hal 1 og hal 2 | 500.000 kr. |
Museumsbanen Maribo-Bandholm | Reperation af facade | 255.000 kr. |
Nakskov Fjord Camping | Offentlig minigolfbane på Hestehovedet | 300.000 kr. |
Nakskov Handel og Erhverv | Udnyttelse af byens rekreative værdier Nakskov Stolen | 63.000 kr. |
Onsevig Havn | Nye bygninger på havnen | 125.000 kr. |
Onsevig Sejlklub | Flydende shelter | 55.000 kr. |
Richard Winters Hus i Vindeby | Reparation af udvendigt murværk | 93.950 kr. |
Rudbjerg Gymnastikforening | Etablering OCR forhindrings- og parkourbane | 150.000 kr. |
Rødby Fjord Lodsejerlaug | Nyt toilethus Rødby Fjord | 250.000 kr. |
Rødby Go-Kart Klub | Renovering administrations- og servicebygninger Rødby Karting Ring | 422.000 kr. |
Rødby Motionscenter | Bevæg dig Sydlolland – ventilation og varmesystem i centret | 215.000 kr. |
Rødby svømmehal | Termotæppe til varmtvandsbassin i Rødby Svømmehal | 121.320 kr. |
Sandby Gymnastikforening | Opdatering af energiforbrug Sandby Gymnastikforenings klubhus | 43.296 kr. |
Sandby Kultur Hus | Renovering tagbelægning på Sandby Kulturhus | 400.000 kr. |
Selvejende institution Errindlevhallen | Opgradering af lys i Errindlevhallen | 91.000 kr. |
Støtteforeningen 1872 | Kulturhus/samlingssted i den gamle købmandshandel | 500.000 kr. |
Støtteforeningen for Skovbørnehaven Eventyrskoven Frederiksdal | Sansesti ved eventyrskoven | 241.000 kr. |
Støtteforeningen Lolerkredsen | Fundament og lyd ved Dodekalitten | 158.000 kr. |
Støtteforeningen Vestenskov skole | Etablering køkken, minigolf og shelters | 99.596 kr. |
Søllested Bio og Kulturhus | Grøn energi i biografen – LED-lys | 51.000 kr. |
Søllested Skaterbane | Skaterplads + multibane | 170.750 kr. |
Tirsted IK85 | Bedre liv i Brandstrup. Delprojekt: udskiftning af døre og vinduespartier i Brandstrup skole samt istandsættelse af 2 klasseværeser | 150.000 kr. |
Tårs Hav | Renovering klubhus på Tårs havn | 54.695 kr. |
UE Lolland Kommune | Begræning af Suhrsgade | 200.000 kr. |
UPS/Vartegn for Smålandshavet | Etablering af administrationskontor og informationsformidler | 130.000 kr. |
Vestlollands vennekreds | Synliggøre rekreative værdier Vandreture Onsevig | 107.500 kr. |
Vindeby Møllelaug | Renovering Vindeby Mølle projekt 2 | 87.000 kr. |
Vindeby Onsevig Borgerforening | Reparation af tag på Vindeby Forsamlingshus | 169.497 kr. |
Vindeby-Onsevig Forsamlingshus | Renovering af forsamlingshus | 60.000 kr. |
Læs mere om Energistyrelsens Grøn ordning